Université Harvard
| Université Harvard | ||
| Devise | Veritas (vérité) | |
|---|---|---|
| Nom original | Harvard University | |
| Informations | ||
| Fondation | ||
| Type | Université privée | |
| Dotation | 32 milliards de $ | |
| Localisation | ||
| Coordonnées | 42° 22′ 28″ Nord 71° 07′ 01″ Ouest | |
| Ville | Cambridge | |
| Pays | ||
| État | ||
| Direction | ||
| Président | Drew Gilpin Faust1 | |
| Chiffres clés | ||
| Étudiants | 20 042 | |
| Undergraduates | 6 715 | |
| Postgraduates | 12 424 | |
| Divers | ||
| Affiliation | AAU | |
| Site web | www.harvard.edu/ | |
|
|
||
| modifier |
||
Elle fait partie de la Ivy League, association non officielle regroupant les huit universités les plus anciennes et les plus célèbres des États-Unis. Quarante-cinq prix Nobel sont sortis de ses rangs (2010)5. Harvard est également l'université la plus riche du monde. Le corps enseignant est constitué de 2 497 professeurs, pour 6 715 étudiants de premier cycle (undergraduate, en anglais) et 12 424 étudiants de cycle supérieur (graduate en anglais). Harvard attire des étudiants du monde entier (132 nationalités représentées en 20046).
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder